Tekniska & Material/Anläggning
Tekniska & Material/Anläggning
Mötesfrekvens: | månatliga | Ansvarsområde | ||
Kartframställning | ||||
Deltagare | Arrangemangsplanering | |||
Sammankallande | Björn Karlsson | NOK-Arrangemang | ||
Thomas Persson | Markkontakter tävling/träning | |||
Kjell Karlsson | Elljusspår | |||
Fredrik Engman | Skidspår | |||
Arne Andersson | Granhuggning & Granförsäljning | |||
Jan Kalered | ||||
Mats Engström | ||||
Andreas Törnkvist | ||||
Mattias Eriksson | ||||
Kjell Andersson | ||||
Per Kempe |